Come ogni anno nuovo, è tempo di tirare le somme sulle auto più vendute nel 2023 (qui trovate quelle degli anni precedenti: Le auto più vendute del 2022: arriva la classifica!). L’anno appena passato ha visto un incremento del +19,0% nel volume delle vendite. Si è passati da 1.316.773 unità immatricolate nel 2022 a 1.566.448 unità immatricolate nel 2023. Questi numeri purtroppo sono ancora bassi rispetto a quelli del 2019, ma segnano un mercato in continua ripresa.
I dati confermano che l’Italia non riesce ancora a ad avviare la transizione energetica, con immatricolazioni di auto BEV ferme al 4,2% e PHEV al 4,4%. Questi dati sono molto inferiori rispetto a quelli di paesi con Pil pro capite paragonabile a quelli dell’Italia. Numeri che hanno fatto si che ci fosse anche un ritardo nei confronti della riduzione delle emissioni medie di CO2, che sono addirittura aumentate, in contrasto con trend imposto dall’Unione Europea.
La top 10 delle auto più vendute nel 2023
Di seguito la classifica della 10 aut0 più vendute in Italia:
| N | MARCA | MODELLO | IMMATRICOLAZIONI |
| 1 | FIAT | Panda | 102.625 |
| 2 | DACIA | Sandero | 48.398 |
| 3 | LANCIA | Ypsilon | 44.891 |
| 4 | TOYOTA | Yaris Cross | 34.981 |
| 5 | FIAT | 500 | 32.981 |
| 6 | VOLKSWAGEN | T-Roc | 32.969 |
| 7 | RENAULT | Captur | 31.128 |
| 8 | CITROEN | C3 | 31.059 |
| 9 | FORD | Puma | 30.804 |
| 10 | DACIA | Duster | 30.155 |
Anche per questo anno la regina indiscussa delle vendite rimane la FIAT Panda, arrivando a superare più del doppio la seconda classificata, la Dacia Sandero (qui la nostra prova). Questa si è dimostrata essere molto apprezzara dagli italiani, grazie soprattutto al prezzo decisamente competitivo. Chiude il podio la Lancia Ypsilon.
Classifiche per alimentazione
Classifica delle auto alimentate a benzina:
| N | MARCA | MODELLO | IMMATRICOLAZIONI |
| 1 | CITROEN | C3 | 24.275 |
| 2 | VOLKSWAGEN | T-Cross | 21.891 |
| 3 | VOLKSWAGEN | T-Roc | 21.466 |
| 4 | JEEP | Avenger | 20.770 |
| 5 | MG | ZS | 20.395 |
Classifica delle auto diesel:
| N | MARCA | MODELLO | IMMATRICOLAZIONI |
| 1 | PEUGEOT | 3008 | 16.424 |
| 2 | FIAT | 500X | 14.485 |
| 3 | VOLKSWAGEN | Tiguan | 12.794 |
| 4 | JEEP | Renegade | 12.208 |
| 5 | VOLKSWAGEN | T-Roc | 11.503 |
Classifica delle auto gpl:
| N | MARCA | MODELLO | IMMATRICOLAZIONI |
| 1 | DACIA | Sandero | 33.328 |
| 2 | DACIA | Duster | 20.596 |
| 3 | RENAULT | Captur | 15.290 |
| 4 | RENAULT | Clio | 8.910 |
| 5 | DR | DR 4.0 | 7.758 |
Classifica delle auto alimentate a metano:
| N | MARCA | MODELLO | IMMATRICOLAZIONI |
| 1 | VOLKSWAGEN | Polo | 517 |
| 2 | AUDI | A3 | 226 |
| 3 | SEAT | Arona | 221 |
| 4 | SKODA | Kamiq | 205 |
| 5 | SKODA | Octavia | 145 |
Classifica auto ibride HEV:
| N | MARCA | MODELLO | IMMATRICOLAZIONI |
| 1 | FIAT | Panda | 93.861 |
| 2 | LANCIA | Ypsilon | 39.838 |
| 3 | TOYOTA | Yaris Cross | 34.981 |
| 4 | FORD | Puma | 30.543 |
| 5 | FIAT | 500 | 27.099 |
Classifica auto ibride Plug-in:
| N | MARCA | MODELLO | IMMATRICOLAZIONI |
| 1 | JEEP | Compass | 6.222 |
| 2 | FORD | Kuga | 6.178 |
| 3 | JEEP | Renegade | 3.977 |
| 4 | CUPRA | Formentor | 3.739 |
| 5 | LINK & CO | 01 | 3.611 |
Classifica auto elettriche:
| N | MARCA | MODELLO | IMMATRICOLAZIONI |
| 1 | TESLA | Model Y | 8.587 |
| 2 | TESLA | Model 3 | 7.385 |
| 3 | FIAT | 500 | 4.749 |
| 4 | SMART | Fortwo | 4.639 |
| 5 | DACIA | Spring | 2.267 |
E voi? Cosa avete pensato leggendo queste classifiche? Fatelo sapere condividendo l’articolo sui social e non dimenticate di seguirci per non perdervi nessuna notizia!


10 Comments